207 usuários online
14896 membros
Borrell 5º
Borrell 5º - Apartamento
Ref: 98
45 m2 |
2
1 quartos
Cleaning service per hour optional.

Urgell
BUS - 13 - 41 - 55 - 91 - L94 - L95 -
calendario | mapa | Informação
| cidade | Barcelona | quartos | 1 | vagas dormir | 2 |
| Sleeps (+1 month) | 2 | Sqm | 45m2 | Ranking | 3/5 |
| Distance to city centre | 8' | Floor | 6 | Mobiliado | Si |
| Check-In time | 15:00 | Check-Out time | 12:00 | cozinha equipada | si |
| Cot | Opcional | internet (grátis) | Opcional | lavadora | si |
| cobertas | si | microondas | si | nº banheras | 1 |
| nº de banheiros | 1 | nº de camas duplas | 1 | nº de quartos duplo | 1 |
| estacionamento | Opcional | colchas | si | Baby chair | Opcional |
| televisão | si | janela | Aluminum |
*1 month based on 30 Nights
