691 usuários online
15033 membros
Vallespir 2
Vallespir 2 - Apartamento
Ref: 349
100 m2 |
7
4 quartos
Cleaning service per hour optional.

Plaça del Centre
Sants Estació
Sants Estació
BUS - 32 - 54 - 78 - N3 - N7 -
calendario | mapa | Informação
| cidade | Barcelona | quartos | 4 | vagas dormir | 7 |
| Sleeps (+1 month) | 7 | Sqm | 100m2 | Ranking | 3/5 |
| Distance to city centre | 14' | Floor | 2 | Mobiliado | Si |
| aieres condincionados | si | Check-In time | 15:00 | Check-Out time | 12:00 |
| cozinha equipada | si | Cot | Opcional | lavadora | si |
| cobertas | si | microondas | si | № de balcões | 1 |
| nº de banheiros | 1 | nº de camas duplas | 1 | nº de camas individuais | 5 |
| nº chuveiros | 1 | nº de quartos duplo | 2 | nº quartos individuais | 2 |
| nº andares | 2 | colchas | si | Baby chair | Opcional |
| televisão | si | janela | Wood |
*1 month based on 30 Nights
