262 usuários online
14894 membros
Cendra
Cendra - Apartamento
Ref: 29
45 m2 |
5
2 quartos
Cleaning service per hour optional.

Sant Antoni
BUS - 30 - 56 - 57 - 79 - 91 - N1 - N2 -
calendario | mapa | Informação
| cidade | Barcelona | quartos | 2 | vagas dormir | 5 |
| Sleeps (+1 month) | 3 | Sqm | 45m2 | Ranking | 3/5 |
| Distance to city centre | 1' | Floor | 6 | Mobiliado | Si |
| ar acondicionado | si | ar condicionado | si | Check-In time | 15:00 |
| Check-Out time | 12:00 | cozinha equipada | si | Cot | Opcional |
| internet (grátis) | si | lavadora | si | cobertas | si |
| microondas | si | nº de banheiros | 1 | nº de camas duplas | 1 |
| nº de camas individuais | 1 | nº chuveiros | 1 | nº de quartos duplo | 1 |
| nº quartos individuais | 1 | nº sofè dama dupla | 1 | ¹ varandas | 1 |
| estacionamento | Opcional | colchas | si | Baby chair | Opcional |
| televisão | si |
*1 month based on 30 Nights
